設備一覧
内面研削盤…8台
| メーカー | 型式 | 能力 | 保有台数 | 備考 |
|---|
| NC内面研削盤 | 岡本工作機械製 | IGM-15NC | 6インチチャック | 1台 | |
|---|
| 内面研削盤 | 岡本工作機械製 | IGM-2MB | 9インチチャック | 1台 | |
|---|
| 内面研削盤 | 岡本工作機械製 | IGM-2M | 8インチチャック | 4台 | |
|---|
| 内面研削盤 | 山田工機製 | YIG-15 | 6インチチャック | 2台 | |
|---|
内面研削盤…11台
| メーカー | 型式 | 能力 | 保有台数 | 備考 |
|---|
| NCアンギュラ研削盤 | ジェイテクト製 | GL4AI-50 | φ320×500 | 1台 | 2023/8月導入 |
|---|
| NC円筒研削盤 | ジェイテクト製 | GE4P-50 | φ320×500 | 3台 | |
|---|
| 円筒研削盤 | 豊田工機製 | GUP32-50 | φ320×500 | 2台 | |
|---|
| 円筒研削盤 | 豊田工機製 | GUP32-100 | φ320×1000 | 2台 | |
|---|
| 円筒研削盤 | 水口製作所製 | MG65 | φ200×400 | 3台 | |
|---|
ロータリー研削盤…3台
| メーカー | 型式 | 能力 | 保有台数 | 備考 |
|---|
| ロータリー研削盤 | 岡本工作機械製 | PRG6 | φ600テーブル | 1台 | |
|---|
| ロータリー研削盤 | 東京精機製 | TR-60 | φ600テーブル | 2台 | 2023/6月1台増台 |
|---|
平面研削盤…1台
| メーカー | 型式 | 能力 | 保有台数 | 備考 |
|---|
| 平面研削盤 | 岡本工作機械製 | PSG84 | 800×400 | 1台 | |
|---|
NC複合旋盤・NC旋盤…11台
| メーカー | 型式 | 能力 | 保有台数 | 備考 |
|---|
| NC複合旋盤 | DMG森精機製 | NLX2500Y | 10インチチャック | 2台 | |
|---|
| NC旋盤 | DMG森精機製 | NL2500MC | 12インチチャック | 1台 | |
|---|
| NC旋盤 | オークマ製 | LB300 | 8インチチャック | 6台 | |
|---|
| NC旋盤 | 滝沢鉄工所製 | TCC2000 | 8インチチャック | 1台 | |
|---|
| NC旋盤 | 日立精機製 | TS15 | 8インチチャック | 1台 | |
|---|
マシニングセンタ…2台
| メーカー | 型式 | 能力 | 保有台数 | 備考 |
|---|
| 縦型マシニングセンタ | DMG森精機 | DURAV635 | 635×510 | 1台 | |
|---|
| 縦型マシニングセンタ | DMG森精機 | CMX600V | 600×510 | 1台 | 2022/11月導入 |
|---|
※名称、メーカー、機種、加工可能寸法、保有台数の詳細になります。
青字は最新で導入した機種になります。